
2025年7月3日,中国光大银行发布公告称,中国光大银行定于2025年7月7日-7月9日发行统发对公大额存单2025年第十期产品,产品具体信息如下:
产品名称 广告财经日历资讯快递行情免费看期货行情软件原油贵金属行情软件 | 对公大额存单2025年第十期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 | |
产品编号 | 2025101173101 | 2025101173102 | 2025101173103 | 2025101173104 | 2025101173105 |
起点金额 | 1000万元 | ||||
年化利率 | 1.10% | 1.10% ]article_adlist--> | 1.30% | 1.40% | 1.75% |
募集期 | 2025年7月7日-2025年7月9日 | ||||
起息日 | 2025年7月9日 | ||||
到期日 | 2025年8月9日 | 2025年10月9日 | 2026年1月9日 | 2026年7月9日 | 2028年7月9日 |
期限 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 3年 |
币种 | 人民币 | ||||
递增金额 | 50万元 | ||||
额度管理 | 总行级 | ||||
付息方式 | 到期一次性还本付息 | ||||
销售渠道 | 柜台+网上银行 | ||||
转让 | 支持转让 | ||||
提前支取 | 1、支持全部提前兑取。客户须在对公大额存单起息日后15个自然日(含)通过中国光大银行各网点等渠道办理对公大额存单的提前支取。 | ||||
2、提前支取部分按起息日中国光大银行挂牌活期存款利率计息,并在提前支取时和本金一并支付。 | |||||
存款证明 | 支持开立存款证明 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
配资门户官方平台网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。